DECLARACIÓN CIUDADANA
RESPECTO AL “PROYECTO NEPTUNO”
Quienes suscribimos esta declaración, como ciudadanos y/o habitantes de la República Oriental del Uruguay, expresamos nuestro desacuerdo con el proyecto “Neptuno”, instrumentado en el “Contrato de Servicio Proyecto Arazatí” y sus anexos, suscripto por la OSE y por la empresa “Infraestructura Arazatí Sociedad Anónima” el 23 de enero de 2025.
Dicho proyecto tiene por fin extraer y almacenar agua del Río de la Plata, de la zona de Arazatí, en el Departamento de San José, para destinarla al consumo de la población de Montevideo y de su zona metropolitana.
Los motivos de nuestra oposición son los siguientes:
1)
Como lo ha expresado la comunidad académica uruguaya especializada en la materia, tras el estudio sistemático del estado del Rio de la Plata, las aguas de la zona elegida no son adecuadas para el consumo humano, por su grado de contaminación y la frecuente salinidad y floración de cianobacterias, lo que torna al proyecto inconveniente desde el punto de vista de la salud pública.
2)
Desde el punto de vista jurídico, el contrato es inconstitucional, por cuanto le asigna a un consorcio privado la gestión parcial del agua potable y dispone un elevado gasto público sin el control parlamentario previsto por el ordinal 5º del artículo 85 de la Constitución, gasto que deberá pagarse íntegramente luego de concluido el mandato de las autoridades que lo dispusieron. Tales circunstancias contravienen lo previsto por los artículos 47, 85, 188 y 216 de la Constitución de la República.
3)
En el plano económico, el costo de casi 900 millones de dólares, más de la mitad de los cuales corresponden a intereses financieros, es desmesurado puesto que, conforme a lo informado por la comunidad académica, existen soluciones mucho más económicas usando para el suministro fuentes de agua de calidad muy superior.
4)
Desde el punto de vista ambiental, el proyecto apareja problemas que no han sido debidamente considerados, como lo son la acumulación de lodos residuales altamente contaminantes y el riesgo de que el enorme reservorio de agua previsto genere filtraciones que contaminen a las napas de agua subterránea existentes en la zona.
Las expresadas son las principales razones por las que entendemos que el “Contrato de Servicio del Proyecto Arazatí” debe ser rescindido y dejado sin efecto por las autoridades nacionales competentes, teniendo presente que su flagrante inconstitucionalidad habilita e impone tal decisión.
Por el agua y la soberanía - No al Proyecto Neptuno
El correo electrónico se pide solo a efectos de la validación de la adhesión. No será publicado ni utilizado con fines distintos a los expuestos en este sitio.
Adhesiones recibidas
17857
IMPORTANTE:
Si completaste el formulario y tu nombre no aparece en la lista, revisá tu casilla de correo (incluido el SPAM). Te enviamos un correo con el link de confirmación para que tu adhesión sea validada.
17,857 | Silvana Di Cicco | Puimayen Rocha | Jun 30, 2025 | ||
17,856 | Ilda González | La Palmita | Jun 23, 2025 | ||
17,855 | Elizabeth Assandri | Montevideo | Jun 19, 2025 | ||
17,854 | Silvia Martínez del Río | Montevideo | Jun 19, 2025 | ||
17,853 | Julio García Diaz | Juan Lacaze, Colonia | Jun 17, 2025 | ||
17,852 | José Luis Revello Sanchez | Las Toscas Canelones | Jun 15, 2025 | ||
17,851 | Walter Hernandez Araujo | Montevideo | Jun 15, 2025 | ||
17,850 | Jose Brum | Artigas | Jun 09, 2025 | ||
17,849 | Jose Gervasio Artigas Sanchez Picon | Ciudad de la Costa Canelonnes | Jun 09, 2025 | ||
17,848 | Hugo Jorge Müller dericci | Paso de los toros | Jun 08, 2025 | ||
17,847 | Jorge Luzardo | Cerro Colorado-Florida | Jun 08, 2025 | ||
17,846 | Daniel Giraudin | Montevideo | Jun 07, 2025 | ||
17,845 | Gabriel Barrios Rey | Tacuarembó | Jun 07, 2025 | ||
17,844 | Fedor Mateos | Durazno | Jun 06, 2025 | ||
17,843 | Luis Andrés DUTRA AMANTE | Paysandú | Jun 06, 2025 | ||
17,842 | Florencia Ruiz | Montevideo | Jun 05, 2025 | ||
17,841 | Andrés Joaquin Tacón Sawicki | Ciudad de la Costa Canelones | Jun 04, 2025 | ||
17,840 | Micaela González Marichal | San José de Mayo | Jun 02, 2025 | ||
17,839 | jefferson Collares pereira | montevideo/nuevo paris | May 31, 2025 | ||
17,838 | Amabilio Gerardo Rodriguez Diaz | Montevideo | May 30, 2025 | ||
17,837 | Morena Rios Diaz | Dolores Soriano | May 29, 2025 | ||
17,836 | Nerina soledad Diaz pages | Dolores | May 29, 2025 | ||
17,835 | Gervasio Romero | Montevideo/Montevideo | May 28, 2025 | ||
17,834 | Robert De Biase Coitiño | Montevideo | May 28, 2025 | ||
17,833 | María José Ruiz | Canelones | May 28, 2025 | ||
17,832 | Patricia Frola González | Salto | May 28, 2025 | ||
17,831 | Daniel Omar Lombardo Curbelo | Montevideo | May 27, 2025 | ||
17,830 | Maria Elisa Gonzalez Arce | Montevideo | May 27, 2025 | ||
17,829 | Delia Pacheco | Aigua | May 26, 2025 | ||
17,828 | Alberto Soba | Montevideo | May 25, 2025 | ||
17,827 | Raquel D'Alessio | Montevideo | May 24, 2025 | ||
17,826 | Sandra Stella Hernandez Araujo | Montevideo | May 24, 2025 | ||
17,825 | Gustavo Diaz Rocha | 18 de Mayo | May 24, 2025 | ||
17,824 | Miriam Medina | Capilla Del Sauce | May 23, 2025 | ||
17,823 | Luz del Alba Lemos de los Santos | Montevideo | May 22, 2025 | ||
17,822 | Roger Istebot | Trinidad | May 22, 2025 | ||
17,821 | Marcela Diez | Aiguá | May 22, 2025 | ||
17,820 | Raúl Piaggio | Montevideo | May 22, 2025 | ||
17,819 | Luis alberto Perez martinez | Canelones/salinas | May 22, 2025 | ||
17,818 | Gabriela Pereyra | Montevideo | May 22, 2025 | ||
17,817 | Nury Cabrera | Montevideo | May 22, 2025 | ||
17,816 | Javier Peña Castro | Montevideo | May 21, 2025 | ||
17,815 | ANA LAURA ANTUNES MACCI | Montevideo / Montevideo | May 21, 2025 | ||
17,814 | Jorge Aquino Martin | Montevideo | May 21, 2025 | ||
17,813 | Leonardo Javier Maguregui Chucarro | Rivera | May 21, 2025 | ||
17,812 | Selva Beatriz Dolci Belo | Florida | May 21, 2025 | ||
17,811 | Clara Ortiz | Montevideo / Montevideo | May 20, 2025 | ||
17,810 | Osvaldo Carlos Pombo Di Camillo | Montevideo / Montevideo | May 20, 2025 | ||
17,809 | David Aguiar | Canelones | May 20, 2025 | ||
17,808 | Washington Bonilla | Maldonado | May 19, 2025 | ||
<< < > >> |